В наличии
PONSSE ScorpionKing 2015 года
Описание
Отличный обзор и управление, непревзойденная устойчивость, великолепная производительность благодаря двухконтурной гидравлической системе — все это с заботой об окружающей среде и минимальным давлением на грунт. Новый PONSSE ScorpionKing обеспечивает высокую производительность, экономичность и комфорт даже при работе в самых суровых условиях.
Количество
Технические данные - PONSSE ScorpionKing |
|||
ГАБАРИТЫ |
|||
| Минимальный вес | 21 300 кг | ||
| Стандартный вес | 22 500 кг | ||
| Длина | 8 020 мм | ||
| Ширина | 2 640-2 840 мм | ||
| Дорожный просвет | 655 мм | ||
| Транспортировочная высота | 3 720 мм | ||
КРАН |
C50 |
|
|
| Поворотный момент (общий) | 57 кНм | ||
| Угол наклона | вперед/назад ±15°, влево/вправо ±12° | ||
| Угол поворота крана | 280° | ||
| Подъемный момент (общий) | 252 кНм | ||
| Вылет стрелы | 10/11 м | ||
ДВИГАТЕЛЬ |
|||
| Модель | MB OM936LA EU Stage IIIA | ||
| Мощность | 205 кВт | ||
| Крутящий момент | 1 150 Нм при 1 200-1 600 об./мин | ||
| Тяговое усилие | 170 кН | ||
| Емкость топливного бака | 320 л | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
|||
| Система управления | PONSSE OptiControl | ||
| Рабочий насос | 145 + 190 cм3 | ||
| Емкость масляного резервуара | 280 л | ||
ШИНЫ |
|||
| Передний | 600/55-, 710/45- или 800/40-26.5“ | ||
| Задний | 600/55-, 710/45- или 800/40-26.5“ | ||
ХАРВЕСТЕРНАЯ ГОЛОВКА |
H5 |
H6 |
H7 |
| Вес от (в зависимости от оборудования) | Вес без ротатора от 900 кг | Вес без ротатора от 1050 кг | Вес без ротатора от 1150 кг |
| Система подачи | 3 подающих ролика | 3 ролика | 3 ролика |
| Усилие подачи | 19 кН | 25 кН | 30 кН |
| Максимальное раскрытие | 530 мм | 600 мм | 650 мм |
| Скорость подачи | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Вам также может понравиться
Следуйте последним тенденциям!
